MAXXIS M7304 M7305 中間地形用胎

  • 聯絡我們
    網站說明
我的購物車
讀取中...請稍候

MAXXIS Maxxcross IT M7304 / M7305 中間地形用胎

  • 分享文章到

MAXXIS Maxxcross IT M7304 / M7305 中間地形用胎

產品特點

  • 胎面的設計提供了精準的轉向反應 
  • 適合中間硬度土壤條件使用 
  • M7304前胎搭配M7305後胎整體表現均衡
  • 具備優異的耐磨性

 

位置 尺寸 加載速度級別 總體直徑(英寸) 斷面寬度(以) 最大PSI 輪輞尺寸(英寸) 花紋深度(中)
2.50-10 33J TT 15.7 3 36 1.50×10 11/32
2.75-10 38J TT 15.5 3 36 1.50×10 11/32
2.50-12 42J TT 17.1 2.7 33 1.50X12 9/32
80 / 100-12 50M TT 18.3 3.7 32 1.60X12 16/32
60 / 100-14 30M TT 19.4 3.1 32 1.40X14 12/32
90 / 100-14 49M TT 21.4 4.1 32 1.60X14 17/32
90 / 100-16 51M TT 23.5 4.3 32 1.85X16 17/32
100 / 100-17 58M TT 24.8 4.3 32 1.85X17 18/32
70 / 100-17 40M TT 22.9 3.3 32 1.40X17 14/32
100 / 100-18 59M TT 26.5 4.7 32 1.85X18 23/32
110 / 100-18 64M TT 27 32 2.15X18 23/32
120 / 100-18 68M TT 27.5 5.3 32 2.50X18 23/32
110 / 80-19 59M TT 26.6 32 1.85X19 21/32
120 / 80-19 63M TT 27.2 5.3 32 2.15X19 21/32
100 / 90-19 57M TT 26.9 4.7 32 1.85X19 21/32
110 / 90-19 62M TT 27.2 32 2.15X19 21/32
120 / 90-19 66M TT 28.1 5.3 32 2.15X19 23/32
70 / 100-19 42M TT 25 3.3 32 1.40X19 13/32
80 / 100-21 51M TT 27.8 3.6 32 1.60X21 14/32

MAXXIS_IT_M7304_M7305.png